전체 과제 목표 | 강원권 한국학자료센터 구축 | |
---|---|---|
전체 과제 기간 | 총 6차년도 : 2015년 07월 ~ 2021년 06월 | |
세부 과제 목표 | 1단계 | 1차년도 : 교령류, 호적류, 가계기록류(2015.07 ~ 2016.06) |
2차년도 : 교령류, 호적류, 가계기록류(2016.07 ~ 2017.06) | ||
3차년도 : 교령류, 호적류, 향안·계문서(2017.07 ~ 2018.06) | ||
2단계 | 1차년도 : 명문문기류, 소차계장류, 첩관통보류(2018.07 ~ 2019.06) | |
2차년도 : 서간통고류, 문집(2019.07 ~ 2020.06) | ||
3차년도 : 서간통고류, 문집, 강록(2020.07 ~ 2021.06) |
연차 과제목표 | 1단계 3개년 및 2단계 3개년의 추진 일정(각 연차별 과정 동일) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구수행내용 | 각 연차별 월별 추진 기간 | ||||||||||||
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||
연구진 전체 회의 | |||||||||||||
기존 수집자료 확인 | |||||||||||||
추가 기초조사 | |||||||||||||
탈초원문입력 | |||||||||||||
서지사항 입력 | |||||||||||||
교열·교정·점검 | |||||||||||||
상세정보 작성(심층해제, 색인어) | |||||||||||||
종합정보 작성 (안내·연계정보) | |||||||||||||
사실정보 추출 | |||||||||||||
DB시스템 설계 및 구축·구현 | |||||||||||||
DB시스템 연계 및 검색기능 구현 | |||||||||||||
시스템 테스트 및 전산화 서비스 | |||||||||||||
연차보고서 작성·제출 | |||||||||||||
자문회의 또는 학술대회 |